L'Ajuntament atorga 27.000 euros de subvencions a les entitats i associacions sense ànim de lucre de Viladecavalls
L'Ajuntament de Viladecavalls va fer pública, ahir dilluns 29 de gener de 2018, la resolució d'atorgament de subvencions a entitats i associacions sense ànim de lucre 2017.
dimarts 30 gener 2018
En total, s'han atorgat 27.000 euros en subvencions a 31 entitats i associacions del municipi d'acord amb l'article 14 de les bases reguladores de les subvencions per a entitats sense ànim de lucre per a l'any 2017 de Viladecavalls.
Amb aquestes subvencions, l'Ajuntament dóna suport al teixit associatiu del municipi perquè puguin continuar portant a terme projectes que promoguin diversos espectres de i per a la nostra societat, com ara el cultural, l'artístic, l'esportiu o el social, entre altres.
ATORGAMENT DE SUBVENCIONS PER A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE 2017
ENTITAT | CIF | TOTAL | IMPORT |
---|---|---|---|
Associació Can Trias Comerç | G-62722822 | 7,00 | 752,93 € |
AMPA Escola Rosella | G-59871806 | 6,50 | 699,15 € |
AMPA Llar d'Infants Barromina | G-61043261 | 2,50 | 268,90 € |
AMPA Escola de Música Pau Casals | G-66363839 | 8,90 | 957,29 € |
AMPA Escola Roc Blanc | G-59729707 | 6,50 | 699,15 € |
Associació de gent gran Carnet Daurat | G-60061025 | 10,50 | 1.129,39 € |
Club petanca els XIII SL | G-58661661 | 8,00 | 860,49 € |
Club de patinatge de Viladecavalls | G-61234274 | 8,50 | 914,27 € |
Corredors de fons Viladecavalls | G-60292109 | 8,00 | 860,49 € |
Club de Bàsquet de Viladecavalls | G-60290624 | 5,50 | 591,59 € |
Unión Deportiva Can Trias | G-62733928 | 10,50 | 1.129,39 € |
Escola de futbol de Viladecavalls | G-63778823 | 8,00 | 860,49 € |
Associació grup de dones de Can Trias | G-65652935 | 7,50 | 806,71 € |
Consell Jove de Viladecavalls | G-63341416 | 9,00 | 968,05 € |
Ass. Amics de Sant Miquel de Toudell | G-65162851 | 9,00 | 968,05 € |
Associació Cultural Cor Sant Martí | G-62053814 | 11,13 | 1.197,16 € |
Associació d’arts escèniques Bastim | G-65831844 | 7,00 | 752,93 € |
Associació Happydays | G-66521063 | 7,50 | 806,71 € |
Casal Familiar de Viladecavalls | G-08978470 | 11,00 | 1.183,17 € |
Associació Grup de Teatre Fatalitats | G-65381089 | 6,50 | 699,15 € |
Associació Sociocultural Paco Cano | G-66746041 | 9,16 | 985,26 € |
Associació Grup de Teatre Galop-ets | G-64936214 | 9,50 | 1.021,83 € |
A.VV.Can Corbera | G-59846204 | 7,50 | 806,71 € |
A.VV. la Planassa | G-59676403 | 12,00 | 1.290,73 € |
A.VV Sant Miquel de Guanteres | G-58418617 | 7,50 | 806,71 € |
A.VV. Carenes de Can Turu | G-60314879 | 14,30 | 1.538,12 € |
TEACCIO - Ass de pares i prof. PRO TEA Terrassa | G-65583155 | 8,10 | 871,25 € |
Associació Viladecavalls Vida i Pau | G-63013494 | 0,00 | - € |
Club de bàsquet Rosella | G-66543513 | 9,00 | 968,05 € |
Associació de Ball Can Trias | G-65952301 | 3,50 | 376,46 € |
Avv. Can Trias | G-60248101 | 11,43 | 1.229,42 € |
TOTAL € | 27.000,00 |
Podeu consultar l'anunci de la resolució en el següent enllaç.