Campanyes institucionals del 2021
Total import destinat a campanyes institucionals durant l'any 2021 en concepte de publicació d'anuncis oficials i difusió d'esdeveniments.
Publicació anuncis oficials
Anunci | Mitjà de comunicació | Import | |
OPA - 124 ANUNCI ""PLA DE MILLORA FILVISA"" PUBLICAT L'1 DE DESEMBRE | JULIAN SANZ SORIA, S.L. (SDAD. UNIPERSONAL) DIARI DE TERRASSA | 275,52 € | |
160 - TAXA DOGC PUBLICACIO ANUNCI URGENT 21.005.055 APROVACIÓ AMPLIACIÓ OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ 2020 | ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC | 327,60 € | |
250 - BASE DE DADES JURIDIQUES. PACK EL DERECHO ADMINISTRACION PUBLICA MEMENTOS. | EDICIONES FRANCIS LEFEBVRE S.A. | 2.958,72 € | |
321 - DIARI TERRASSA ANUNCI ""AMPLIACIÓ CAN CORBERA"" | JULIAN SANZ SORIA, S.L. (SDAD. UNIPERSONAL) DIARI DE TERRASSA | 183,68 € | |
445-RC-TAXA DOGC APROV.INICIAL ORDENANÇA REGULADORA PRESTACIO SERVEI ABASTAMENT AIGUA POTABLE | ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC | 218,40 € | |
559 - RC- TAXA DOGC APROVACIÓ DEFINITIVA ""PROJECTE BÀSIC OBRES TALÚS RIERA GAIÀ"" | ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC | 218,40 € | |
901 - TAXA ANUNCI APROV DEFINITIVA MODIF.ORDENANÇES FISCALS EXERCICI 2021 | DIPUTACIO DE BARCELONA | 250,00 € | |
1269 - RC TAXA DOGC APROVACIO INICIAL REGLAMENT PROTOCOL,HONORS I DISTINCIONS | ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC | 218,40 € | |
1277 - PUBLICACIO ANUNCI TAXA URGENT 21.104.076 'APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIÓ RLT 2021 | ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC | 327,60 € | |
1278 - PUBLICACIO ANUNCI TAXA URGENT 21.104.078 APROVACIO DEFINITIVA MODIFICACIO PLANTILLA 2021 | ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC | 327,60 € | |
1457 - PUBLICACIO ANUNCI TAXA NORMAL 21.120.118 APROVACIÓ DEF.PROJECTE OBRA EXECUTADA CTRA ST LLORENÇ | ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC | 218,40 € | |
1492 - ANUNCIS OFICIALS PROJ.NUCLI CAN PEPET I APROV.ORDENANÇA AIGUA POTABLE. FEBRER 21 | EDICIONS DIARI DE TERRASSA SL | 551,03 € | |
1494 - RC TAXA DOGC APROV.INICIAL ORDENANÇA SERVEI RECOLLIDA,ACOLLIDA I ASSIST.ANIMALS PERDUTS O ABANDONATS | ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC | 218,40 € | |
1495 - RC TAXA DOGC APROVACIO INICIAL ORDENANÇA PREVENCIÓ I CONTROL DEL MOSQUIT TIGRE | ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC | 218,40 € | |
1715 - MAIG: 3 ANUNCIS OFICIALS | EDICIONS DIARI DE TERRASSA SL | 1.010,23 € | |
1767 - RC TAXA DOGC APROV. INICIAL PROJECTE ESTABIL.TALUS RIERA GAIÀ.EXP.X2021000056 | ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC | 218,40 € | |
1784 - TAXA DOGC ANUNCI APROVACIO DEFINITIVA ""PROJECTE FINAL OBRES EMERGÈNCIA TALÚS LA BOBILA"" | ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC | 218,40 € | |
1785 - TAXA DOGC ANUNCI APROVACIÓ DEFINITIVA PROJECTE CONSTRUCTIU MUR C/PONENT | ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC | 218,40 € | |
1792 - RC TAXA DOGC APROVACIO INICIAL ORDENANÇA REGULADORA NETEJA SOLARS.EXP.X2020002506 | ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC | 218,40 € | |
1803 - PUBLICACIÓ ANUNCI TAXA URGENT 21.155.093 APROV.BASES I CONVOCATÒRIA INTERVENTOR. | ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC | 327,60 € | |
1950 - PUBLICACIO ANUNCI TAXA NORMAL 21.165.007 APROV.INICIAL MODIF.BASES REGULADORES SUBVENCIONS | ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC | 218,40 € | |
2097 - PUBLICACIÓ ANUNCI TAXA URGENT 21.173.002 - ANUNCI MODIFICACIO OPO 2020 | ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC | 327,60 € | |
2222- RC PUBLICACIÓ ANUNCI TAXA NORMAL 21.189.083 APROV.INICIAL ORDENANÇA EMISSIONS OLORS | ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC | 218,40 € | |
2223 - RC PUBLICACIO ANUNCI TAXA NORMAL 21.189.086 APROV.INICIAL ORDENANÇA INTERV.MUNICIPAL US DEL SOL | ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC | 218,40 € | |
2428- PUBLICACIÓ ANUNCI URGENT 21.204.015 - ANUNCI CONVOCATORIA PROCÉS SELECTIU PROVISIÓ DEFINITIVA TÈCNIC/ | ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC | 327,60 € | |
2474 - PUBLICACIO ANUNCI TAXA NORMAL 21.217.066 BASES ATORGAMENT SUBV.TRANSPORT ADAPTAT | ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC | 218,40 € | |
2475 - PUBLICACIO ANUNCI TAXA NORMAL 21.217.069 ATORGAMENT AJUTS SUPORT MOBILITAT COL.LECTIUS ESPECIFICS | ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC | 218,40 € | |
2476 - RC PUBLICACIO ANUNCI TAXA NORMAL 21.217.071 APROV.INICIAL PROJECTE TECNIC ENDERROC EDIF.C/VINYA | ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC | 218,40 € | |
2477 - PUBLICACIO ANUNCI TAXA NORMAL 21.217.073 APROV.INICIAL BASES REG.SUBV.SUPORT ESCOLARITAT CURS 21-22 | ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC | 218,40 € | |
2478 - PUBLICACIO ANUNCI TAXA NORMAL 21.217.077 APROV.DEF.PROJ.EXEC.SIST.AUTOCONSUM FOTOVOLTAIC AJUNTAMENT | ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC | 218,40 € | |
2469 - RC ANUNCIS OFICIALS JULIOL. OLORS,ACTUAC.US DEL SOL I CONSERVACIO TERRENYS I SOLARS | EDICIONS DIARI DE TERRASSA SL | 1.102,07 € | |
2641 - RC PUBLICACIO ANUNCI TAXA NORMAL 21.221.010 - APROV.DEF.PROJ.EXEC.ESTABILITZACIO TALÚS RIERA GAIÀ | ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC | 218,40 € | |
2642 - RC PUBLICACIO ANUNCI TAXA NORMAL 21.221.017 APROV.DEF.PROJ.REPARACIÓ MUR CONTENCIÓ C/SANTIAGO RUSIÑOL 7 | ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC | 218,40 € | |
2643 - PUBLICACIO ANUNCI TAXA NORMAL 21.222.021 - APROV.DEF.PROJ.ENDERROC EDIF. ZONA VERDA CAMI DE LA PLANA 47 | ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC | 218,40 € | |
2648 - PUBLICACIO ANUNCI TAXA NORMAL 21.224.014 APROV.INICIAL PROJ.ESTAB.I PROTECCIO MARGES C/TORRENT I SMG | ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC | 218,40 € | |
3093 - PUBLICACIÓ ANUNCI TAXA NORMAL 21.274.015 APROV.DEFINITIVA PROJECTE TECNIC ENDERROC EDIFICI C/VINYA | ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC | 218,40 € | |
3298 - PUBLICACIÓ ANUNCI TAXA NORMAL 21.288.021 APROV.DEFINITIVA ORD.REGULADORA NETEJA SOLARS EXP.X2020002506 | ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC | 218,40 € | |
3308 - PUBLICACIO ANUNCI TAXA NORMAL APROV.INICIAL MEMÒRIA NOVA TRAÇA CAMÍ CAN TARUMBOT A CAN COROMINES | ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC | 218,40 € | |
3463 - PUBLICACIO ANUNCI TAXA NORMAL APROV.DEFINITIVA ORDENANÇA EMISSIONS OLORS | ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC | 218,40 € | |
3839- PUBLICACIÓ ANUNCI TAXA NORMAL 21.326.063 - APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE L'ESTABILITZACIÓ. | ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC | 218,40 € | |
4100-ANUNCI 21.350.107 - APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE L'ADEQUAC | ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC | 218,40 € | |
4091-ANUNCI 21.349.067 NOMENAMENT FUNCIONARIA DE CARRERA JC | ENTITAT AUTONOMA DEL DIARI OFICIAL I PUBLIC | 218,40 € | |
646 - QUOTA ANUAL ACM | ASSOCIACIO CATALANA DE MUNICIPIS I COMARQUES | 1.494,00 € | |
658 - QUOTA ANUAL FEDERACIO MUNICIPIS DE CATALUNYA | FEDERACIO DE MUNICIPIS DE CATALUNYA | 1.251,71 € | |
979 - QUOTA EX.2021 | ASSOCIACIO DE MUNICIPIS PER LA INDEPENDENCIA | 745,50 € |
Promoció d'esdeveniments
Degut a la situació imprevisible per la pandèmia de COVID19, el 2021 no s'ha promocionat cap esdeveniment del municipi en mitjans de comunicació externs.